Judicial
Procuraduría alerta sobre la ejecución de $ 3,3 billones por medio de 19 “contrataderos”
La Procuraduría General de la Nación requirió a 19 entidades, que son conocidas popularmente como “contrataderos” para que informen sobre la ejecución de $ 3,3 billones provenientes de 918 convenios interadministrativos.
El ente de control investiga si estas organizaciones tenían la experiencia e idoneidad para ejecutar los respectivos proyectos y si se adelantaron procesos de contratación con normas de derecho privado, seleccionando proveedores por medio procedimientos de competencia restringida e incluso contrataciones directas, excluyendo a posibles competidores o presuntamente incumpliendo los principios de la función administrativa.
Dentro de las entidades requeridas por el Ministerio Público se encuentran las siguientes:
NRO. | Contratista | Número de contratos/convenios | Valor total |
1 | Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín – EDU | 67 | $ 1.050.063.356.643 |
2 | Asociación De Municipios Del Urabá Antioqueño – ASOMURA | 128 | $ 643.248.033.909 |
3 | Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESO | 108 | $ 358.101.352.409 |
4 | Agencia de Desarrollo Local de Itagüí – ADELI | 28 | $ 259.485.667.305 |
5 | El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – Fondecun | 64 | $ 201.489.606.032 |
6 | Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó | 34 | $ 168.426.924.500 |
7 | Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado -DESUR | 40 | $ 147.034.454.168 |
8 | Edunorte | Desarrollo Urbano Rural Municipio De Bello | 9 | $ 96.498.805.714 |
9 | Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja – EMDUCE | 81 | $ 78.929.161.618 |
10 | Empresa Autónoma de Guatapé | 102 | $ 68.439.564.972 |
11 | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU | 1 | $ 65.059.802.328 |
12 | Asociación de Municipios Solidarios y Sostenibles – AMUSSIM | 116 | $ 49.186.393.784 |
13 | Fundación Universidad del Valle | 31 | $ 40.780.833.748 |
14 | Promueve + | 6 | $ 30.697.910.387 |
15 | Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla SUMAR | 42 | $ 29.310.457.637 |
16 | Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU E.I.C | 13 | $ 16.796.395.030 |
17 | Impretics IECE – Imprenta Departamental del Valle del Cauca | 17 | $ 13.233.371.087 |
18 | Asociación de Municipios de los Sures – «ASOSURES» | 27 | $ 6.344.222.121 |
19 | Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquía -EDUNA | 4 | $ 2.219.188.959 |
Total | 918 | $ 3.325.345.502.351 |
Cuadro 1
La información recaudada por el ente de control permitió establecer de las 19 entidades denominadas “contrataderos” 11 están ubicadas en Antioquia. Cuatro de esas empresas registran los valores más altos de este tipo de contrataciones con 331 contratos que superan en su conjunto los $2.3 billones (ver cuadro 1).
Se advierte además que la mayoría de estos 918 convenios interadministrativos fueron suscritos con alcaldías municipales de diferentes regiones del país.
Así mismo, el Ministerio Público busca establecer si por medio de la celebración de estos convenios, las entidades, en especial las del orden territorial, obviaron la obligatoriedad de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente.
La Procuraduría encontró también que 95 convenios suscritos por cinco alcaldías de ciudades capitales por más de $ 595 mil millones, y 17 celebrados por cinco gobernaciones que superan los $ 54 mil millones.
Dentro de las alcaldías y gobernaciones que fueron identificadas con mayor número de convenios se encuentran las siguientes:
ALCALDÍA | CONVENIOS | MONTO |
Alcaldía de Cali, Valle del Cauca | 61 | $ 70.810.599.865 |
Alcaldía de Medellín, Antioquia | 28 | $ 520.314.655.682 |
Alcaldía de Cartagena de Indias, Bolívar | 2 | $ 2.265.519.000 |
Alcaldía de Valledupar, Cesar | 3 | $ 1.894.528.601 |
Alcaldía de Riohacha, La Guajira | 1 | $185.952.375 |
TOTAL | 95 | $ 595.471.255.523 |
GOBERNACIÓN | CONVENIOS | MONTO |
Gobernación de Cundinamarca | 8 | $17.288.859.549 |
Gobernación de Caldas | 6 | $ 30.697.910.387 |
Gobernación de Antioquia | 1 | $254.257.613 |
Gobernación de Bolívar | 1 | $ 817.717.070 |
Gobernación de Córdoba | 1 | $ 5.370.584.525 |
TOTAL | 17 | $54.429.329.144 |
En el marco de esta actuación preventiva, la Procuraduría realizará mesas de seguimiento y de control de gestión con las entidades contratantes y contratadas con el fin de vigilar la ejecución del presupuesto público y realizar las advertencias a las que haya lugar con el fin de mitigar riesgos de gestión pública.
De otra parte, el Ministerio Público exhortará al Gobierno nacional para que se presente un proyecto de ley que reglamente la contratación entre entidades públicas a efectos de que garantice el cumplimiento de los principios orientadores de la contratación pública.